Ford Tourneo Courier Fiyat Listesi, EcoBoost ve EcoBlue motor tipleri olarak sunulmakta. 1.0 EcoBoost 100PS, 6 Vitesli manuel benzinli motor. Aynı motorun 125PS, 7 İleri otomatik benzinli tipi de bulunmakta. Ayrıca 15 EcoBlue 100PS 6 ileri dizel motor da bulunmaktadır. En sağdaki fiyatlar peşin ödemeli fiyatlardır.
Ticari araç veya hususi kullanım için uygun bir modeldir. Hem ticari hem de günlük kullanım için, iç hacmi geniş ve konforlu bir araç
Kombi, 1.0L EcoBoost 100PS, 6 İleri Manuel, Benzin Trend | 946.200 TL | 870.900 TL |
Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin Deluxe | 1.016.400 TL | 935.500 TL |
Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Deluxe | 1.107.000 TL | 1.018.800 TL |
Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin Titanium | 1.117.600 TL | 1.062.000 TL |
Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Titanium | 1.219.900 TL | 1.159.100 TL |
Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Active | 1.278.100 TL | 1.214.500 TL |
Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend | 1.082.200 TL | 996.000 TL |
Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe | 1.162.100 TL | 1.069.500 TL |
Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel Titanium | 1.279.100 TL | 1.215.400 TL |
Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel Active | 1.340.300 TL | 1.273.500 TL |
bu araç ticari mi? yoksa 4×4 mü????